星期日, 11月 28, 2010

【數字看台灣】台灣與世界主要證券市場比較

看國外財經報導時總有各市場的指數報告及其漲跌幅,台灣很難得出現,到底在全球市場台灣處於什麼地位?出於好玩,搜尋了一下,從台灣證交所發現一份資料,整理、並以市值排序如後。比較市值及成交值,台灣大都落於14~15位之間,落後韓國;雖領先新加坡,但能見度顯然不及。

有趣的問題是外商如何看待台灣這市場,而我們如何又如何定位自己?



世界主要證券市場比較
單位:十億美元 Unit:USD Billion





百萬股 Million Shares 巿值/
GDP (%)





交易所名稱 上巿家數 巿值 期 終 指 數 成 交 值 成 交 量 成交值週轉率 本 益 比
紐 約 2314 12278 83.84 11118.49 1434.47 46739 11.03 16.94
那斯達克 2805 3481 22.94 2507.41 888.95 42451 23.12 -
倫 敦 2978 3468 158.5 5675.16 227.09 41138 5.96 13.88
東 京 2282 3424 65.22 9202.45 289.85 37100 8.46 44.1
Euronext 1149 2840 - 692.85 165.85 - 5.82 -
香 港 1194 2536 1094.56 23096.32 130.86 3051063 5.14 15.95
上 海 885 2469 55.1 2978.83 350.61 205192 14.20 20.01
多倫多 3689 1868 120.32 12676.24 131.13 16498 6.87 16.99
孟買 4997.00 1586 105.71 20032.34 23.30 10395.00 1.47 23.80
巴西 377.00 1467 84.96 70673.30 79.54 226125.00 5.40 15.34
澳洲 1966 1319 126.55 4733.41 97.14 54082.00 7.14 16.04
德 國 764 1293 38.74 6601.37 138.44 - 9.61 12.88
深 圳 1091 1099 17.69 1303.85 307.85 139591 28.01 39.56
韓 國 777 988 100.2 1882.95 123.53 6324 12.45 17.15
台 灣 743 704 168.1 8287.09 77.55 66558 11.02 14.63
新 加 坡 648 597 264.08 3142.62 26.9 45352 4.50 12.74
吉 隆 坡 957 368 151.03 1505.66 10.16 20791 2.71 17.27
泰 國 475 261 67.06 984.46 28.16 131428 10.78 15.15










Euronext證交所係由法國巴黎證交所、比利時布魯塞爾證交所及荷蘭阿姆斯特丹證交所合併成立。